| 속성 | 사양(일반) |
|---|---|
| 제품명 | Rapid-Cooling 정밀 제어 상시 폐쇄형 팽창 밸브 |
| 모델 옵션 | TXV(열팽창) / EEV(전기 작동식, 상시 폐쇄형) |
| 본체 재질 | 황동 / 구리 합금 |
| 내부 부품 | 스테인리스강(시트, 스프링, 핀) |
| 액추에이터 유형(EEV) | 솔레노이드 / 스테퍼 모터 / 비례 전기 액추에이터(상시 폐쇄형) |
| 제어 입력(EEV) | PWM / 0-10V / 직렬(모델 종속) |
| 제어 모드 | 과열 제어 / 흡입 온도 제어 / 외부 컨트롤러 |
| 연결 유형 | 납땜 / 브레이징 / 플레어 / 나사산(맞춤형 가능) |
| 연결 크기 | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 맞춤형 DN 크기 |
| 유량 용량 | 맞춤형; 모델 범위(소형 ~ 중형 용량) -- 선택을 위해 필요한 kW / BTU 또는 kg/h를 지정 |
| 작동 압력 | 최대 4.5MPa(설계 종속, 정확한 등급을 위해 모델 지정) |
| 작동 온도 | -40°C ~ +120°C(밸브 본체 및 액추에이터 종속) |
| 냉매 | R134a, R404A, R407C, R410A, R32, R1234yf, R507, 기타(호환성 확인) |
| 과열 정확도 | 일반적으로 ±0.5°C ~ ±1.5°C(모델 및 제어 시스템에 따라 다름) |
| 응답 특성 | 동적 부하에 대한 빠른 변조(EEV가 TXV보다 빠름) |
| 장착 방향 | 대부분의 모델은 모든 방향을 지원합니다. 센서/전구 배치를 위해 데이터시트를 따르십시오. |
| 스트레이너/필터 | 내장 또는 권장 상류 필터 드라이어(사용자가 설치) |
| 누출 등급 | 낮은 누출 시트; 지정 < X g/년(모델 종속) |
| 인증 | CE / ISO9001(요청 시 제공) |
| 포장 | 수출용 상자; 벌크/팔레트 포장 가능 |
| MOQ | 10개(OEM 주문의 경우 협상 가능) |
| 보증 | 12개월 표준; 요청 시 연장 |
| OEM/ODM | 지원 |
언제든 저희에게 연락하세요