| 속성 | 세부 사항 |
|---|---|
| 제품 이름 | 울트라 앙상블 클러치 - 캐리어 트랜시콜드 |
| 부문 번호 | 50-01173-03 / 50-01176-00 |
| 종류 | 압축기 클러치 집합 (전자기 방식 / 직동 방식) |
| 호환성 | 캐리어 트랜시콜드 울트라 시리즈 냉각 장치; 주문 전에 모델/시리즈를 확인 |
| 주요 기능 | 압축기를 켜고/부착합니다. 압축기를 과부하로부터 보호하면서 드라이브 토크를 전송합니다. |
| 주택 재료 | 고장장력 강철, 부식 저항성 완공 |
| 마찰물질 | 고온 복합 마찰 디스크 (OEM 등급) |
| 라이거 | 밀폐된 롤러/볼 베어링 (전유) |
| 코일 | 격리 된 전자기 코일 (전기 사양은 변종에 따라 달라집니다. 12V/24V 옵션이 있습니다. 필요한 전압을 확인하세요.) |
| 장착 | OEM 볼트 패턴 / 스플라인 샤프트 인터페이스 (직접 교체) |
| 역동적 균형 | 그래요, 공장에서 균형 잡혀서 류트와 진동을 줄여요 |
| 전기 연결 장치 | OEM 스타일의 플러그 (허리네스 호환성 확인) |
| 운영 환경 | 운송 냉각용으로 설계 (도로 진동, 넓은 온도 범위) |
| 작동 온도 | 전형적인 운송 냉각 범위 (산업 환경 극한) 에 설계; 시스템 한도를 확인 |
| 테스트 | 뱅크 테스트 코일 저항, 융합, 류아웃 및 동적 균형 |
| 포장 | 운송용 보호용 포장재; 수출용 카튼 또는 대량 주문에 사용할 수 있는 나무 상자 |
| 보증 | 표준: 12개월 (조건에 따라) -- 연장 보증 옵션이 있을 수 있습니다. |
| MOQ | 1pc부터 (주류가 허용되는 경우) |
| 인증서 | ISO 품질 프로세스에 따라 제조; 캐리어 OEM 적합 / 마무리 표준을 충족하도록 테스트 |
| 선행 시간 | 재고/고속 옵션 사용 가능; 주문 시 확인 |
| 무게 및 크기 | 모델별 -- 정확한 도면 및 질량 데이터를 위해 차시/시리 번호를 제공하십시오. |
| 추천 된 도구 | 당기기 세트, 토크 랭치, 피일러 가이어, 항 발작, OEM 서비스 설명서 |
| 안전 | 전원을 끊고 OEM 안전 절차를 따르십시오. 자격을 갖춘 기술자가 설치하는 것이 좋습니다. |
언제든 저희에게 연락하세요